Zagrebačka burza
ADRPR3.786,77+0,25%C10TR3.384,02+0,50%CBS98,020,00%CBSTR186,850,00%CBX4.427,54+0,33%CBX102.862,47+0,50%CBXIN3.866,72-0,13%CBXKO1.481,89-0,20%CBXNU823,24+0,25%CBXPL2.856,41-0,16%CBXTP1.682,97-0,55%CBXTR3.619,57+0,33%CBXTU5.815,34+0,06%ADRPR3.786,77+0,25%C10TR3.384,02+0,50%CBS98,020,00%CBSTR186,850,00%CBX4.427,54+0,33%CBX102.862,47+0,50%CBXIN3.866,72-0,13%CBXKO1.481,89-0,20%CBXNU823,24+0,25%CBXPL2.856,41-0,16%CBXTP1.682,97-0,55%CBXTR3.619,57+0,33%CBXTU5.815,34+0,06%
Zagrebačka burza – ZSE
Podaci: 13.08.2026. 14:33 (kašnjenje 15 min)
| Indeks | Zadnja | Promjena % |
|---|---|---|
| ADRPR | 3.786,77 | +0,25% |
| C10TR | 3.384,02 | +0,50% |
| CBS | 98,02 | 0,00% |
| CBSTR | 186,85 | 0,00% |
| CBX | 4.427,54 | +0,33% |
| CBX10 | 2.862,47 | +0,50% |
| CBXIN | 3.866,72 | -0,13% |
| CBXKO | 1.481,89 | -0,20% |
| CBXNU | 823,24 | +0,25% |
| CBXPL | 2.856,41 | -0,16% |
| CBXTP | 1.682,97 | -0,55% |
| CBXTR | 3.619,57 | +0,33% |
| CBXTU | 5.815,34 | +0,06% |
| Oznaka | Zadnja | Promjena % |
|---|---|---|
| 7BET | 31,41 | +0,51% |
| 7CRO | 40,65 | -0,12% |
| 7POL | 11,40 | -1,13% |
| 7SLO | 67,70 | +0,07% |
| ADPL | 25,70 | -1,15% |
| ADRS2 | 106,50 | +1,43% |
| BSQR | 29,20 | -0,68% |
| DLKV | 16,95 | +1,19% |
| HEFA | 1,25 | 0,00% |
| HT | 40,00 | +0,25% |
| IG | 65,60 | 0,00% |
| IGH | 10,80 | 0,00% |
| INGR | 2,18 | -1,80% |
| INSP | 3,10 | -8,28% |
| JDGT | 216,00 | 0,00% |
| KODT2 | 4.220,00 | +0,96% |
| KOEI | 1.012,00 | +0,40% |
| KOTR2 | 1.790,00 | -0,56% |
| LKPC | 185,00 | +1,09% |
| LKRI | 18,00 | -1,64% |
| LPLH | 27,60 | +0,73% |
| PODR | 156,00 | +1,30% |
| RIVP | 8,56 | +0,23% |
| SPAN | 50,60 | +1,20% |
| THNK | 17,00 | -5,56% |
| TOK | 16,20 | -2,99% |
| ZABA | 22,50 | 0,00% |
| ZITO | 17,90 | -0,56% |
| CBXPR | 2.282,66 | +0,49% |
Investicijski kalkulator
Ukupno uloženo
—
Dobit
—
Konačna vrijednost
—
Napomena: model pretpostavlja uplatu na početku mjeseca i mjesečni obračun prinosa.
