- Naslovna
- Zagrebačka burza
Zagrebačka burza
ADRPR3.453,14-0,62%C10TR3.075,51+0,32%CBS98,33-0,01%CBSTR186,340,00%CBX4.088,03+0,33%CBX102.657,38+0,32%CBXIN3.909,27+0,15%CBXKO1.208,18+2,32%CBXNU839,81-0,34%CBXPL2.718,20+0,06%CBXTP1.520,75-3,22%CBXTR3.273,63+0,33%CBXTU5.651,59+1,88%ADRPR3.453,14-0,62%C10TR3.075,51+0,32%CBS98,33-0,01%CBSTR186,340,00%CBX4.088,03+0,33%CBX102.657,38+0,32%CBXIN3.909,27+0,15%CBXKO1.208,18+2,32%CBXNU839,81-0,34%CBXPL2.718,20+0,06%CBXTP1.520,75-3,22%CBXTR3.273,63+0,33%CBXTU5.651,59+1,88%
Zagrebačka burza – ZSE
Podaci: 17.05.2026. 02:03 (kašnjenje 15 min)
| Indeks | Zadnja | Promjena % |
|---|---|---|
| ADRPR | 3.453,14 | -0,62% |
| C10TR | 3.075,51 | +0,32% |
| CBS | 98,33 | -0,01% |
| CBSTR | 186,34 | 0,00% |
| CBX | 4.088,03 | +0,33% |
| CBX10 | 2.657,38 | +0,32% |
| CBXIN | 3.909,27 | +0,15% |
| CBXKO | 1.208,18 | +2,32% |
| CBXNU | 839,81 | -0,34% |
| CBXPL | 2.718,20 | +0,06% |
| CBXTP | 1.520,75 | -3,22% |
| CBXTR | 3.273,63 | +0,33% |
| CBXTU | 5.651,59 | +1,88% |
| Oznaka | Zadnja | Promjena % |
|---|---|---|
| 7BET | 26,10 | +0,58% |
| 7CRO | 37,20 | 0,00% |
| 7GROM | 10,97 | -0,45% |
| 7SLO | 61,70 | -0,72% |
| ADPL | 26,60 | -0,75% |
| ADRS | 130,00 | -1,52% |
| ADRS2 | 89,00 | 0,00% |
| ARNT | 38,20 | 0,00% |
| ATGR | 51,50 | 0,00% |
| BSQR | 30,20 | +0,67% |
| CKML | 11,10 | -0,89% |
| CRAL | 3,94 | 0,00% |
| DDJH | 50,50 | -0,98% |
| DLKV | 11,10 | +1,37% |
| ERNT | 211,00 | -0,47% |
| H273N | 99,55 | -0,05% |
| H277N | 100,20 | -0,05% |
| HEFA | 1,47 | +4,26% |
| HPB | 296,00 | 0,00% |
| HT | 41,60 | -0,24% |
| IG | 61,40 | +0,33% |
| IGH | 13,30 | +5,56% |
| INGR | 2,00 | +5,26% |
| JDGT | 212,00 | 0,00% |
| JDPL | 10,00 | -13,04% |
| KODT | 3.900,00 | -1,27% |
| KODT2 | 3.740,00 | -1,58% |
| KOEI | 892,00 | +1,83% |
| KOTR2 | 1.450,00 | +1,40% |
| KTJV | 6,00 | -0,83% |
| LKPC | 162,00 | 0,00% |
| LKRI | 16,90 | +4,97% |
| LPLH | 23,40 | -2,50% |
| MAIS | 63,00 | +1,61% |
| MONP | 7,30 | +2,82% |
| PODR | 151,00 | 0,00% |
| RIVP | 7,34 | +1,66% |
| SNBA | 18,80 | 0,00% |
| SPAN | 56,60 | -1,05% |
| T708N | 97,65 | 0,00% |
| TKPR | 360,00 | +2,86% |
| TOK | 16,00 | 0,00% |
| ULPL | 9,40 | -1,57% |
| VIS | 0,89 | 0,00% |
| VLEN | 4,89 | +2,52% |
| ZABA | 20,40 | -0,97% |
| ZITO | 19,40 | -1,02% |
| CBXPR | 2.167,96 | +0,26% |
Investicijski kalkulator
Ukupno uloženo
—
Dobit
—
Konačna vrijednost
—
Napomena: model pretpostavlja uplatu na početku mjeseca i mjesečni obračun prinosa.
